Am Rübenkamp 8, 57368 Lennestadt
4 Zimmer / 73,49 m²
Am Rübenkamp 8
57368 Lennestadt
zum Ansprechpartner
Straße: | Am Rübenkamp 8 |
Ort: | 57368 Lennestadt |
Etage: | Erdgeschoss |
Grundmiete: | 437,61 EUR |
Betriebskosten: | 168,00 EUR |
Gesamtmiete: | 605,61 EUR |
Genossenschaftsanteile: | 628,00 EUR |
Wohnberechtigungs- schein erforderlich: | Nein |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 73,49 m² |
Objektnummer: | 405 / 1 / 2 |
Stellplatz: | Nein |
frei ab: | 01.04.2023 |
Baujahr: | 1969 |
Angaben zum Energieausweis | |
Wesentliche Energieträger: | Gas |
Energieausweis: | liegt vor |
Energiebedarf: | 143 kWh/(m²*a) |
Heizungsart: | Etagenheizung |
Vor Abschluss des Mietvertrages sind Genossenschaftsanteile in Höhe von 628,00 Euro zu zahlen. Der Betrag setzt sich aus zwei Genossenschaftsanteilen mit einem Wert von jeweils 310,00 Euro und einem einmalig zu zahlenden Eintrittsgeld von derzeit 8,00 Euro zusammen.
Lagebeschreibung:
Öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung.
Heizungsart:
Etagenheizung