Flaper Str. 14, 57399 Kirchhundem
4 Zimmer / 81,89 m²
Flaper Str. 14
57399 Kirchhundem
zum Ansprechpartner
Straße: | Flaper Str. 14 |
Ort: | 57399 Kirchhundem |
Etage: | Erdgeschoss |
Grundmiete (Kostenmiete) : | 365,23 EUR |
Vorausz. Betriebskosten: | 103,00 EUR |
Vorausz. Heizkosten: | 181,00 EUR |
Rauchmelder: | 3,32 EUR |
Gesamtmiete: | 652,55 EUR |
Genossenschaftsanteile: | 628,00 EUR |
Wohnberechtigungs- schein erforderlich: | Ja |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 81,89 m² |
Objektnummer: | 501 / 1 / 1 |
Stellplatz: | Nein |
frei ab: | 01.02.2021 |
Baujahr: | 1992 |
Angaben zum Energieausweis | |
Wesentliche Energieträger: | Gas |
Energieausweis: | liegt vor |
Energiebedarf: | 99 kWh/(m²*a) |
Heizungsart: | Zentralheizung |
Vor Abschluss des Mietvertrages sind Genossenschaftsanteile in Höhe von 628,00 Euro zu zahlen. Der Betrag setzt sich aus zwei Genossenschaftsanteilen mit einem Wert von jeweils 310,00 Euro und einem einmalig zu zahlenden Eintrittsgeld von derzeit 8,00 Euro zusammen.
Lagebeschreibung:
Öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der näheren Umgebung.
Heizungsart:
Zentralheizung