Hasenpfad 10, 57368 Lennestadt
4 Zimmer / 79,00 m²
Hasenpfad 10
57368 Lennestadt
zum Ansprechpartner
Straße: | Hasenpfad 10 |
Ort: | 57368 Lennestadt |
Etage: | 1. Etage |
Grundmiete: | 361,69 EUR |
Heizkosten: | 158,00 EUR |
Betriebskosten: | 279,00 EUR |
Gesamtmiete: | 798,69 EUR |
Genossenschaftsanteile: | 628,00 EUR |
Wohnberechtigungs- schein erforderlich: | Ja |
Anzahl Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 79,00 m² |
Objektnummer: | 409 / 4 / 19 |
Stellplatz: | Nein |
frei ab: | 01.01.2025 |
Baujahr: | 1973 |
Angaben zum Energieausweis | |
Wesentliche Energieträger: | Gas |
Energieausweis: | liegt vor |
Energiebedarf: | 198 kWh/(m²*a) |
Heizungsart: | Gasetagenheizung |
Vor Abschluss des Mietvertrages sind Genossenschaftsanteile in Höhe von 628,00 Euro zu zahlen. Der Betrag setzt sich aus zwei Genossenschaftsanteilen mit einem Wert von jeweils 310,00 Euro und einem einmalig zu zahlenden Eintrittsgeld von derzeit 8,00 Euro zusammen.
Lagebeschreibung:
Öffentliche Verkehrsmittel sind gut zu erreichen. Sie wohnen ruhig und umgeben von Grünflächen.
Heizungsart:
Gasetagenheizung